
| 연 금 지 급 |
납부개월수 | $value03 | |
|---|---|---|---|
| 납부금액 | $value04 | ||
| 예상 연금월액 | $value05 | ||
| 연금수령총액이 납부보험료 총액보다 많아지는 시기 |
$value06 | ||
| 지급은행 | $value07 | ||
| 계좌번호 | $value08 | ||
| 최초 지급(예정)일 | $value09 | ||
개 확 |
체납보험료 | $value10 |
|---|---|---|
| 일부납부월 | $value11 | |
| 유족연금 심사 대상여부 | $value12 | |
| 부양가족연금 대상 | $value13 | |
| 동순위 수급권자 | $value14 | |
| 소득있는 배우자 지급정지 | $value15 | |
| 손해배상금(제3자 가해) | $value16 | |
| 다른 법령에 의한 급여수령 | $value17 | |
| 미상환 대(부)여금 | $value18 | |
| 중복급여조정안내 | $value19 | |
| 급여수급 전용계좌 | $value20 |
| 메모 | $value21 |
|---|---|
| 접수자성명 | $value22 |
| 연락처 | $value23 |
| 팩스번호 | $value24 |

국민연금공단은 업무를 공정하게 처리하고, 관련 기준과 절차를 투명하게 공개하고 있습니다.
청렴한 사회를 위해 부정수급 및 부패행위 등을 익명 또는 실명으로 신고할 수 있으며, 신고자 및 신고내용은 법에 따라 철저하게 보호하고 있습니다.
국민연금 헬프라인 : 국민연금공단 홈페이지 ▶ 소통과 참여 ▶ 신고센터
레드휘슬 홈페이지(www.redwhistle.org)